
Dans quel groupe suis-je ?
Groupes de niveau | Rentrée 2020 | ||
---|---|---|---|
Groupe "Ecole de Pagaie 1" | Groupe "Ecole de Pagaie 2" | Groupe Sportif "Espoir" | Groupe Sportif "Expert" |
Maxance CHATILLON | Alexandrine DELOT | Alexis DESTAIS | Olivier ROSENBLATT |
Jean COUPAYE | Clément ADAM | Franck PERRIN | Cyprien LERICHE |
Maxence DEZIERE | Enzo BEAUVERGER | Nathan HUET | Noémie GILLOTIN |
Marion EUDE | Evan BEAUVERGER | Tom FLOUVAT | Tara INCE |
Eliott CORNU | Emma ROINOT | Jules CHAPELLE | Lola BROSSE |
Karl LAVIEILLE | Enzo BONNEVILLE | Nolan ANCERNE | Amélie LERICHE |
Eric HAMARD | Lilian CANEVAROLO | Valentin LORENTZ | Alix AVENEL-LECOEUR |
Nino GAREL LE DYLIO | Mayeul PLOUX | Arthus GUYARD | Bruno HELY |
Alicia DELAUNAY | Maxime ADAM | Louis LAGUETTE | |
Sébastien COCQUEREZ | |||
Guillaume LUNEL | |||
Julianne BROSSE | |||
Régis EUDE | |||
Charles FERRION | |||
Cédric MOUCHOUX | |||
Sylvain EUDE | |||
Alexandre DUVERGER | |||
Aldée FREMONT | |||
Erwan DEVANE | |||
Maxime DUVERGER |
CATEGORIES D'AGE CANOE-KAYAK 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année de naissance | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1985 |
Age en 2020 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 et + | 35 et + |
Cat.CK | POUSSIN 1 | POUSSIN 2 | BENJAMIN 1 | BENJAMIN 2 | MINIME 1 | MINIME 2 | CADET 1 | CADET 2 | JUNIOR 1 | JUNIOR 2 | SENIOR | VETERAN |
Classe | CE 2 | CM 1 | CM 2 | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | 2nde | 1ère | Terminal |
Fichiers à télécharger